Index aller 2009er Flüge

Neuster Flug: zuoberst.

Bitte Datum anklicken, um die Fotos zu sehen. Alle Zeiten in UTC (GMT, Z); d.h. Lokalzeit Winter = UTC+1 Stunde / Lokalzeit Sommer = UTC+2 Stunden.

Ich danke allen Fliegerkollegen für das freundliche Zurverfügungstellen von eigenen Bildern und Erlebnisberichten.

Möchtest auch Du Deine Bilder hier veröffentlichen? Kostenlos? Ein freundliches eMail an Webmaster genügt.


 

30. Dezember 2009 N466M Zürich-Vorab-Pilatus-Aarau-Zürich
27. Dezember 2009 N466M Zürich-Matterhorn-Französische Altiports-Montblanc-Säntis-Zürich
20. Dezember 2009 N466M Zürich-Dresden-Linz-Zürich
28. November 2009 N466M Zürich-Säntis-Samedan-Pilatus-Zürich
14. November 2009 N466M Zürich-Lausanne-Zürich
31. Oktober 2009 N466M Zürich-Jungfrau-MontBlanc-Matterhorn-Zürich
3./4. Oktober 2009 N466M Zürich-Luxembourg-Zürich
25. September 2009 N466M Zürich-Grenchen-Zürich
(IR Proficiency Check)
21. September 2009 N466M Zürich-Les Eplatures-Zürich
20. September 2009 N466M Zürich-Grenchen-Bern-Zürich
16. August 2009 N466M Zürich-Jungfrau-Montblanc-Matterhorn-SäntisZürich
30. Juli 2009 N466M Zürich-Friedrichshafen-Oberschleissheim-Friedrichshafen-Zürich
9. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 6, Leg 17: Bratislava-Zürich
9. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 6, Leg 16: Lodz-Bratislava
9. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 6, Leg 15: Riga-Lodz
8. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 5, Leg 14: Tallin-Riga
8. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 5, Leg 13: Malmi/Helsinki-Tallin
8. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 5, Leg 12: Turku-Malmi/Helsinki
8. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 5, Leg 11: Vaasa-Turku
7. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 4, Leg 10: Kirkenes-Vaasa
7. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 4, Leg 9: Longyear (Spitzbergen)-Kirkenes
6. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 3: Longyearbyen (Spitzbergen)
6. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 3, Leg 8: Alta-Longyear (Spitzbergen)
6. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 3, Leg 7: Hammerfest-Alta
5. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 2, Leg 6: Tromso-Hammerfest
5. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 2, Leg 5: Bodo-Tromso
5. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 2, Leg 4: Trondheim-Bodo
4. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 1, Leg 3: Bergen-Trondheim
4. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 1, Leg 2: Westerland/Sylt-Bergen
4. Juli 2009 N466M Spitzbergen Tag 1, Leg 1: Zürich-Westerland/Sylt
28. Juni 2009 N466M Zürich-MontBlanc-Matterhorn-Lugano-Zürich
14. Juni 2009 N466M Zürich-Säntis-Zugspitze-Innsbruck-Jungfrau-Pilatus-Zürich
23. Mai 2009 N466M Zürich-Jungfrau-MontBlanc-Matterhorn-Locarno-Lukmanier-Zürich
17. Mai 2009 N466M Salzburg (Columbia Fly In)-Düsseldorf-Zürich
16. Mai 2009 N466M Zürich-Salzburg (Columbia Fly In)
2. Mai 2009 N466M Zürich-Sion-Locarno-Sion-Zürich
25. April 2009 ILS Sternflug 2009 Emmen
N466M Zürich-Emmen-Matterhorn-Jungfrau-Säntis-Zürich
3. April 2009 N466M Zürich-SPR-MontBlanc-Matterhorn-Jungfrau-Engadin-Säntis-Zürich
21. März 2009 N466M Zürich-Pizol-Zürich
16. März 2009 N466M Zürich-MontBlanc-Matterhorn-Jungfrau-Zürich
1. März 2009 N466M Zürich-Chur-Zürich
4. Februar 2009 HB-PPM Zürich-Siegerland & N466M Siegerland-Zürich
3. Januar 2009 N466M Zürich-Siegerland & HB-DBF Siegerland-Zürich