Index aller 1999er Flüge
Neuster Flug: zuoberst.
Bitte Datum anklicken, um die Fotos zu sehen. Alle Zeiten in UTC (GMT, Z); d.h. Lokalzeit Winter = UTC+1 Stunde / Lokalzeit Sommer = UTC+2 Stunden.
Ich danke allen Fliegerkollegen für das freundliche Zurverfügungstellen von eigenen Bildern und Erlebnisberichten.
Möchtest auch Du Deine Bilder hier veröffentlichen? Kostenlos? Ein freundliches eMail an Webmaster genügt.
30. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-Rapperswil-Zürich |
30. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-Ybrig-Zürich |
21. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Vevey-Zürich |
17. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-City-Zürich |
3. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-WIL-GRE-FRI-WIL-Zürich |
1. Dezember 1999 | HB-DHY Zürich-Bern-Zürich |
27. November 1999 | HB-DHT Zürich-Säntis-Hoch Ybrig-Zürich |
5. November 1999 | HB-DHY Zürich-WIL-Luzern-Zürich |
1. November 1999 | HB-PPM Zürich-Rapperswil-Zürich |
31. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Lugano-Gotthard-Zürich |
29. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Friedrichshafen-WIL-Zürich |
27. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Friedrichshafen-Zürich |
24. Oktober 1999 | HB-CYC Zürich-4Seen-Zürich |
17. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Samedan-Zürich |
14. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Samedan-Zürich |
10. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Saanen-Zürich |
8. Oktober 1999 | HB-PPM Zürich-Ambri-Zürich |
6. Oktober 1999 | HB-DHY Zürich-Grenchen-Zürich |
4. Oktober 1999 | HB-DHT Zürich-Birrfeld-Birrfeld-Zürich |
2. Oktober 1999 | HB-PPM Zürich-Vierwaldstättersee-Zürich |
1. Oktober 1999 | HB-DHT Zürich-Birrfeld-Birrfeld-Zürich |
29. September 1999 | HB-CYC Zürich-Birrfeld-Birrfeld-Zürich |
24. September 1999 | HB-PPM Zürich-Feuerschwand-Zürich |
24. September 1999 | HB-CFT Zürich-Birrfeld-Birrfeld-Zürich |
19. September 1999 | HB-CFT Zürich-Säntis-Zürich |
14. September 1999 | HB-PPM Zürich-Feuerschwand-Zürich |
12. September 1999 | HB-PPM Zürich-Buttwil-Zürich |
9. September 1999 | HB-CHX Zürich-Vierwaldstättersee-Zürich |
7. September 1999 | HB-PPM Zürich-Birrfeld-Birrfeld-Zürich |
5. September 1999 | HB-CKG Zürich-Sion-Zürich |
4. September 1999 | HB-CHX Zürich-Brünig-Neuenburg-WIL-Zürich |
3. September 1999 | HB-CFT Zürich-Birrfeld-Zürich |
31. August 1999 | HB-CFT Zürich-Bern-Berner Alpen-Zürich |
29. August 1999 | HB-CHX Zürich-Zürich |
22. August 1999 | HB-CFT Zürich-Flüela-Samedan-Simplon-Jungfrau-Zürich |
14. August 1999 | HB-CFT Zürich-Neuenburg-Zürich |
10. August 1999 | HB-CFT Zürich-WIL-Bern-Brünig-Zürich |
7. August 1999 | HB-CFT Zürich-Brunnen-Triengen-Zürich |
7. August 1999 | HB-CFT Zürich-Birrfeld-Sihlsee-Zürich |
1. August 1999 | HB-CFT Zürich-Bad Ragaz-Feuerschwand-Zürich |
31. Juli 1999 | HB-CFT Zürich-Bern-Buttwil-Zürich |
© Adrian Kienzi, CH-8345 Adetswil,
http://www.kienzi.ch
mailto:Adrian.Kienzi@kienzi.ch
Weitere Verwendung der Fotos (ohne Fotos von Personen) im
Aviatik-Umfeld ist unter Quellenangabe ausdrücklich erlaubt.
Eine weitergehende Verwendung der Fotos ist nicht erlaubt.