Index aller 2005er Flüge
Neuster Flug: zuoberst.
Bitte Datum anklicken, um die Fotos zu sehen. Alle Zeiten in UTC (GMT, Z); d.h. Lokalzeit Winter = UTC+1 Stunde / Lokalzeit Sommer = UTC+2 Stunden.
Ich danke allen Fliegerkollegen für das freundliche Zurverfügungstellen von eigenen Bildern und Erlebnisberichten.
Möchtest auch Du Deine Bilder hier veröffentlichen? Kostenlos? Ein freundliches eMail an Webmaster genügt.
30. Dezember 2005 | HB-DHY Calvi-Zürich |
30. Dezember 2005 | HB-DHY Zürich-Calvi |
26. November 2005 | HB-DHY Zürich-Axalp-Matterhorn-Zürich |
26. November 2005 | HB-DHY Zürich-Axalp-Matterhorn-Zürich |
15. November 2005 | HB-DHY Zürich-Axalp-Säntis-Zürich |
30. Oktober 2005 | HB-DHY Neapel-Genua-Zürich |
30. Oktober 2005 | HB-DHY Pantelleria-Neapel |
30. Oktober 2005 | HB-DHY Tunis-Pantelleria |
30. Oktober 2005 | HB-DHY Zürich-Tunis |
25. Oktober 2005 | HB-DHY Zürich-Friedrichshafen-Zürich |
18. Oktober 2005 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Säntis-Zürich |
17. Oktober 2005 | HB-DHY Zürich-Axalp-Säntis-Zürich |
28. September 2005 | HB-DHY Zürich-Vevey-Zürich |
25. September 2005 | HB-DHY Zürich-Säntis-Birrfeld-Madetswil-Zürich |
16. September 2005 | HB-DHY Zürich-LesEplatures-Grenchen-Zürich |
7. September 2005 | HB-DHY Zürich-Sanetsch-Sion-ColDesMosses-Zürich |
5. September 2005 | HB-PPM Zürich-Birrfeld-St.Gallen-Zürich |
26. August 2005 | HB-DHY Zürich-Davos-Grimsel-Fribourg-Zürich |
12. August 2005 | HB-DHY Zürich-Eggenfelden-Zürich |
8. August 2005 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Lugano-Tödi-Zürich |
24. Juli 2005 | HB-DHY Navigationsflug Ukraine Brno-Linz-Eggenfelden-Leutkirch-Zürich |
23. Juli 2005 | HB-DHY Navigationsflug Ukraine Lviv-Rzeszow-Krakow-Ostrava-Brno |
22. Juli 2005 | HB-DHY Navigationsflug Ukraine Bratislava-Kosice-Rzeszow-Lviv |
21. Juli 2005 | HB-DHY Navigationsflug Ukraine Zürich-Innsbruck-Salzburg-Wien Neustadt-Bratislava |
13. Juli 2005 | HB-DHY Nürnberg-Zürich |
13. Juli 2005 | HB-DHY Mannheim-Nürnberg |
13. Juli 2005 | HB-DHY Zürich-Mannheim |
8. Juli 2005 | HB-DHY Bern-Zürich |
8. Juli 2005 | HB-DHY Zürich-Grenchen-Bern |
5. Juli 2005 | HB-DHY Zürich-Lausanne-Zürich |
25.+26. Juni 2005 | HB-DHY La Palma-Zürich | 21.-24. Juni 2005 | HB-DHY Kanarische Inseln |
19.+20. Juni 2005 | HB-DHY Zürich-Gran Canaria |
20. Juni 2005 | HB-DHY Lanzarote-Gran Canaria |
20. Juni 2005 | HB-DHY Quarzazate-Lanzarote |
20. Juni 2005 | HB-DHY Jerez-Quarzazate |
20. Juni 2005 | HB-DHY Almeria-Jerez |
19. Juni 2005 | HB-DHY Zaragoza-Almeria |
19. Juni 2005 | HB-DHY Toulouse-Zaragoza |
19. Juni 2005 | HB-DHY Zürich-Toulouse |
1. Juni 2005 | HB-DHY Zürich-Lugano-Zürich |
25. Mai 2005 | HB-DHY Zürich-Französische Alpen-Zürich |
12. Mai 2005 | HB-DHY Zürich-Vevey-Zürich |
10. Mai 2005 | HB-DHY Zürich-Alpen-Zürich |
3. Mai 2005 | SX-APS Sitia-Kreta Südküste-Heraklion |
3. Mai 2005 | SX-APS Herakltion-Kreta Nordküste-Sitia |
13. April 2005 | HB-DHY Zürich-Birrfeld-Zürich |
10. April 2005 | HB-DHY Zürich-Colmar Houssen-Mengen Hohentengen-Leutkirch Unterzeil-Zürich |
6. April 2005 | HB-PPI Speck-Mythen-Speck HB-PPI Speck-Säntis-Speck |
2. April 2005 | HB-DHY Zürich-Innsbruck-Zürich |
1. April 2005 | HB-DHY Zürich-Sanetsch-Eiger-Zürich |
26. März 2005 | HB-UGE Buochs-Speck Sternflug 2005 |
8. Januar 2005 | HB-OYB Speck-Feuerschwand-Speck |
18. März 2005 | Flug HB-DHY Zürich-Birrfeld-AlpenByNight-Zürich |
2. März 2005 | Flug HB-DHY Zürich-Grenchen-SPR-Zürich |
1. März 2005 | Flug HB-DHY Zürich-CH-Borderline-Zürich |
9. Februar 2005 | HB-DHY Zürich-Grenchen-Zürich |
30. Januar 2005 | HB-DHY Zürich-WEF Borderline-Zürich |
16. Januar 2005 | HB-DHY Zürich-Jungfrau-Säntis-Zürich |
9. Januar 2005 | HB-DHY Zürich-Birrfeld-Zürich |
© Adrian Kienzi, CH-8345 Adetswil,
http://www.kienzi.ch
mailto:Adrian.Kienzi@kienzi.ch
Weitere Verwendung der Fotos (ohne Fotos von Personen) im
Aviatik-Umfeld ist unter Quellenangabe ausdrücklich erlaubt.
Eine weitergehende Verwendung der Fotos ist nicht erlaubt.