Index aller 2010er Flüge
Neuster Flug: zuoberst.
Bitte Datum anklicken, um die Fotos zu sehen. Alle Zeiten in UTC (GMT, Z); d.h. Lokalzeit Winter = UTC+1 Stunde / Lokalzeit Sommer = UTC+2 Stunden.
Ich danke allen Fliegerkollegen für das freundliche Zurverfügungstellen von eigenen Bildern und Erlebnisberichten.
Möchtest auch Du Deine Bilder hier veröffentlichen? Kostenlos? Ein freundliches eMail an Webmaster genügt.
| 31. Dezember 2010 | N466M Zürich-Säntis-Skigebiete-Matterhorn-Zürich |
| 19. Dezember 2010 | N466M Pescara-Zürich |
| 19. Dezember 2010 | N466M Malta-Pescara |
| 18. Dezember 2010 | N466M Lampedusa-Malta |
| 18. Dezember 2010 | N466M Neapel-Lampedusa |
| 18. Dezember 2010 | N466M Zürich-Neapel |
| 9. November 2010 | N466M Zürich-Säntis-Titlis-Zürich |
| 29. Oktober 2010 | N466M Zürich-Leutkirch |
| 20. September 2010 | Patrouille Suisse Training in LSMF Mollis |
| 20. September 2010 | HB-RVP J-4205 Hawker Hunter Trainer Mk68, Passagierflug in Mollis |
| 20. September 2010 | Besuch in LSMF Mollis |
| 4. September 2010 | HB-RAZ A-126 Pilatus P2 Speck-Fehraltorf |
| 13. August 2010 | N466M Brno-Zürich |
| 13. August 2010 | N466M Warschau-Brno |
| 13. August 2010 | N466M Grodno-Warschau |
| 13. August 2010 | N466M Minsk-Grodno |
| 12. August 2010 | Minsk |
| 11. August 2010 | N466M Brest-Minsk |
| 11. August 2010 | N466M Rzseszow-Brest |
| 11. August 2010 | N466M Debreceen-Rzseszow |
| 10. August 2010 | N466M Burgas-Modawien-Rumänien-Debreceen |
| 9. August 2010 | N466M Zagreb-Burgas |
| 9. August 2010 | N466M Zürich-Zagreb |
| 28. Juli 2010 | N466M Zürich-Jungfrau-Matterhorn-MontBlanc-Saanen-Zürich |
| 23. Juli 2010 | N466M Zürich-Grenchen-Zürich |
| 3. Juli 2010 | ILS Sternflug, Lodrino |
| 3. Juli 2010 | N466M Zürich-Lodrino-Zürich, ILS Sternflug |
| 30. Juni 2010 | N466M Zürich-Lausanne-Zürich |
| 26. Juni 2010 | N466M Zürich-Dübendorf-Zürich, AeCS Fly-In |
| 25. Juni 2010 | N466M Girona-Zürich |
| 25. Juni 2010 | N466M Ouzda-Girona |
| 25. Juni 2010 | N466M Casablanca-Ouzda |
| 24. Juni 2010 | N466M Agadir-Casablanca |
| 24. Juni 2010 | N466M PortoSanto-Agadir |
| 24. Juni 2010 | N466M Madeira-PortoSanto |
| 23. Juni 2010 | Madeira |
| 22. Juni 2010 | N466M Rabat-Madeira |
| 22. Juni 2010 | N466M Malaga-Rabat |
| 21. Juni 2010 | Malaga |
| 20. Juni 2010 | N466M Essaouira-Malaga |
| 20. Juni 2010 | N466M Tanger-Essaouira |
| 20. Juni 2010 | N466M Madrid-Tanger |
| 19. Juni 2010 | N466M Biarriz-Madrid |
| 19. Juni 2010 | N466M Roanne-Biarriz |
| 19. Juni 2010 | N466M Zürich-Roanne |
| 28. bis 30. Mai 2010 | N466M Zürich-Leutkirch-Zürich Columbia Fly-In Leutkirch |
| 9. Mai 2010 | N466M Zürich-Thun-Buochs-Pilatus-Zürich |
| 24. April 2010 | N466M Zürich-Klosters-Säntis-Pilatus-Zürich |
| 11. April 2010 | N466M Zürich-Klosters-Pilatus-Murtensee-Zürich |
| 27. März 2010 | N466M Zürich-Voralpen-Zürich |
| 27. Februar 2010 | N466M Zürich-Sion-Skigebiete-Zürich |
| 21. Februar 2010 | N466M Zürich-Skigebiete-Zürich |
| 13. Februar 2010 | N466M Zürich-Skigebiete-Zürich |
| 24. Januar 2010 | N408SA Naples-KeyWest-Miami-Naples |
| 3. Januar 2010 | N466M Zürich-Skigebiete-Zürich |
© Adrian Kienzi, CH-8345 Adetswil,
http://www.kienzi.ch
mailto:Adrian.Kienzi@kienzi.ch
Weitere Verwendung der Fotos (ohne Fotos von Personen) im
Aviatik-Umfeld ist unter Quellenangabe ausdrücklich erlaubt.
Eine weitergehende Verwendung der Fotos ist nicht erlaubt.